海外の実績はこちら
国内実績
地域別実績
全国
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
文部科学省 | - | PFI関連調査、その他業務支援 | 2004 2018 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | - | 医療関連調査 | 2006 |
国家公務員共済組合連合会 | 35~868 | 経営計画、経営改善 | 2007~2011 2014~2018 2020 |
厚生労働省 | - | 調査研究 | 2011 2015~2016 |
文部科学省 | - | 病院再整備に関するデータ整理支援 | 2012 |
独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO) | - | 情報システム | 2014~2015 |
日本赤十字社 | - | 経営改善 | 2015~2016 |
北海道
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
市立釧路総合病院 | 647 | 施設整備、経営改善 | 2003 2007~2008 |
医療法人H病院 | 125 | 施設整備、その他業務支援 | 2005 |
美唄市(市立美唄病院) | 240 | 施設整備(基礎調査) | 2006 |
市立釧路国民健康保険阿寒病院 | 34 | 経営改善 | 2008 |
北海道立北見病院 | 130 | 施設整備 | 2010 |
旭川医科大学病院 | 602 | 情報システム | 2011 |
市立札幌病院 | 810 | 医療需要調査 | 2013 |
青森県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
十和田市立中央病院 | 479 | 施設整備、運営システム | 2002 2005~2007 |
国立大学法人弘前大学 | 618 | 経営改善 | 2007~2008 |
岩手県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
医療法人M病院 | 249 | 施設整備 | 2002 |
岩手県立療育センター | 60 | 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 2015~2019 |
社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 | 303 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 業務委託、医療機器、 その他業務支援 | 2015~2020 |
秋田県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
秋田県厚生農業協同組合連合会 湖東総合病院 | 100 | 医療機器 | 2012 |
秋田県厚生農業協同組合連合会 | - | 医療機器、その他業務支援 | 2012~2013 |
国立大学法人秋田大学 | 613 | 施設整備、その他業務支援 | 2016 2019 |
宮城県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
みやぎ県南中核病院 | 300 | 施設整備、運営システム、 情報システム、業務委託 | 1998~2003 |
石巻赤十字病院 | 423 | 施設整備 | 2000 |
公立志津川総合病院 | 150 | 施設整備 | 2000 |
大河原町外1市2町 | - | 行政計画 | 2000 |
若柳町国民健康保険病院 | 120 | 経営改善、施設整備 | 2001~2002 |
宮城県立こども病院 | 160 | 運営システム、その他業務支援 | 2001~2003 |
財団法人S病院 | 339 | 運営システム | 2003~2005 |
塩竈市立病院 | 199 | 経営改善、その他業務支援 | 2004 |
TK病院 | 320 | 情報システム、経営改善 | 2009~2011 |
仙台市立病院 | 525 | 情報システム | 2009~2010 |
石巻市立病院 | 180 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託、 その他業務支援 | 2012~2016 |
宮城県拓桃医療療育センター | 120 | 運営システム、情報システム、 業務委託、医療機器、経営改善 | 2012~2015 |
仙台オープン病院 | 330 | その他業務支援 | 2015〜2016 |
TM病院 | - | 施設整備、運営システム、 物品管理・業務委託、 医療機器、経営改善、 その他支援業務 | 2015~2020 |
山形県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
山形県立こども医療療育センター | 60 | 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 2013~2016 |
米沢市立病院 | 322 | 施設整備、情報システム、 医療機器、その他業務支援 | 2013~2014 2017~2018 |
山形県立新庄病院 | 454 | 施設整備、医療機器 | 2016~2019 |
寒河江市 | - | その他業務支援 | 2020 |
福島県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
医療法人S病院 | 150 | 経営改善 | 2001 |
会津医療センター | 226 | 運営システム、情報システム、 医療機器、業務委託 | 2007~2013 |
大原綜合病院 | 429 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 2012~2017 |
いわき市立総合磐城共立病院 | 761 | 運営システム、情報システム、 物品管理、業務委託、医療機器 | 2014~2017 |
福島労災病院 | 406 | その他業務支援 | 2017 |
茨城県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
国立大学法人筑波大学 筑波大学附属病院 | 800 | 施設整備、PFI、 業務委託、その他業務支援 | 2005~2013 2016 |
茨城県病院局 | 108~541 | 情報システム、その他業務支援 | 2009 2011 |
株式会社日立製作所 日立総合病院 | 561 | 施設整備、経営計画 | 2012~2013 |
国立大学法人筑波大学 | - | その他業務支援 | 2014 |
KKR水府病院 | 139 | 経営改善 | 2015 |
栃木県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
那須南病院 | 150 | 情報システム | 2004~2005 |
栃木地区メディカルセンター | 300 | 施設整備、その他業務支援 | 2011 |
医療法人ヒポクラテス 竹村内科腎クリニック | 19 | 施設整備、その他業務支援 | 2013 |
群馬県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
群馬県立がんセンター | 316 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 1999~2007 |
社会福祉法人恩賜財団 群馬県済生会 前橋病院 | 327 | 施設整備 | 2012 |
国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 725 | 施設整備、医療機器 | 2014 |
公立藤岡総合病院 | 395 | 運営システム、医療機器 | 2014~2017 |
老年病研究所附属病院 | 253 | 施設整備 | 2017 |
埼玉県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
草加市立病院 | 380 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器 | 1998~2001 2011~2012 2014 |
(仮称)久喜総合病院 | 198 | 施設整備、医療機器、 その他業務支援 | 2003 2006~2010 |
JA熊谷総合病院 | 322 | 施設整備 | 2004 |
医療法人 | - | 施設整備 | 2004 |
民間K病院 | 199 | 施設整備、経営改善 | 2005 |
医療法人H病院 | 130 | 施設整備、経営改善 | 2006~2008 |
埼玉県立がんセンター | 500 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託、 その他業務支援 | 2007~2013 |
国立病院機構埼玉病院 | 350 | 医療機器整備 | 2007~2009 |
春日部市立病院 | 350 | 経営改善 | 2009 |
埼玉県立小児医療センター | 300 | 情報システム | 2011~2012 |
さいたま市立病院 | 637 | 施設整備、その他業務支援、 経営改善 | 2012~2014 2020 |
さいたま赤十字病院 | 605 | 情報システム | 2012 |
さいたま北部医療センター | 163 | 施設整備、運営システム、 医療機器、その他業務支援 | 2013~2015 |
防衛医科大学校病院 | 800 | PFI | 2015 |
千葉県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
千葉市立青葉病院 | 380 | 運営システム、物品管理 | 2000~2002 |
浦安市川市民病院 | 340 | 施設整備、その他支援業務 | 2001~2005 |
千葉県立病院 | - | 施設整備、経営改善 | 2002 2016~2017 2020 |
野田市 | - | 施設整備(基礎調査) | 2002 |
民間K病院 | 132 | 施設整備 | 2004~2007 |
医療法人S病院 | 315 | 経営改善 | 2006 |
船橋市立医療センター | 449 | 施設整備、経営改善 | 2007~2008 2016~2017 |
総合病院国保旭中央病院 | 956 | 経営改善 | 2008~2009 |
松戸市立総合医療センター | 600 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 業務委託、医療機器、 経営改善、その他支援業務 | 2008~2017 |
千葉県がんセンター | 450 | 基礎調査、施設整備、 運営システム、情報システム、 業務委託、医療機器、開院支援 | 2011~2019 |
成田市 | - | その他業務支援 | 2012 |
千葉市病院局 | - | 情報システム、医療機器、 業務委託、施設整備 | 2013~2015 2017~2019 |
市川市保健医療センター | 100 | その他業務支援 | 2014~2015 |
君津中央病院 | 661 | 施設整備、その他業務支援 | 2014~2015 2017 |
国保匝瑳市民病院 | 145 | 施設整備 | 2016~2017 |
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター | 455 | 経営改善 | 2018~2019 |
地方独立行政法人 さんむ医療センター | 312 | その他業務支援、施設整備 | 2019~2022 |
公立長生病院 | 180 | 施設整備 | 2019~2020 |
東京都
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
財団法人T病院 | 563 | 施設整備、運営システム、 物品管理 | 1996~2001 |
財団法人T病院 | 450 | 施設整備、経営計画・経営改善 | 2000/2002 |
阿伎留医療センター | 310 | 施設整備、運営システム、 医療機器、経営改善 | 1999~2002 2016 |
財団法人S病院 | 320 | 施設整備関連 跡地利用計画、経営改善 | 1999~2001 2004~2009 |
T医科大学付属病院 | 1,423 | 施設整備、情報システム、 運営システム | 1999~2002 2007 2012~2014 |
財団法人G病院 | 512 | 施設整備、医療機器、 経営計画・経営改善 | 2000~2004 |
J大学N病院 | 400 | 施設整備、医療機器 | 2000 2002~2005 |
公立福生病院 | 320 | 施設整備、運営システム、医療機器 | 2001~2009 |
都立がん・感染症医療センター | 906 | PFI | 2002 |
学校法人N医科大学 | 372~1,164 | 経営計画、施設整備、 医療機器、その他業務支援 | 2002 2005~2009 |
板橋区立病院 | 424 | 施設整備 | 2003 |
社会福祉法人M病院 | 482 | 経営計画、施設整備 | 2003 |
医療法人S会 | 100 | 介護施設整備 | 2003 |
財団法人N病院 | 217 | 経営改善 | 2003 |
医療法人C病院 | 83 | 施設整備、その他業務支援 | 2003~2004 2009 |
東京都多摩広域基幹病院(仮称) 小児総合医療センター(仮称) | 750 600 | PFI | 2003~2005 |
日本赤十字社医療センター | 963 | 情報システム | 2003~2005 |
KKR虎の門病院 | 890 | 情報システム 施設整備 | 2003~2005 2009 |
東京都立松沢病院 | 800 | PFI | 2004 |
クリニック | - | 施設整備、その他業務支援 | 2004~2005 |
町田市民病院 | 440 | 医療機器、情報システム | 2005~2006 |
財団法人A病院 | 700 | 運営システム、経営改善、 医療機器、その他業務支援 | 2005~2010 2012~2013 |
東京都精神医療センター (仮称) | 800 | PFI | 2005~2010 |
東京逓信病院 | 514 | 経営改善 | 2006 |
私立大学 | - | 医療関連調査 | 2006 |
民間K病院 | 363 | 施設整備 | 2006 |
学校法人T大学 | 1,154 | 施設整備、医療機器 | 2006~2007 |
N医科大学付属病院 | 1,164 | 情報システム | 2007 |
東京都健康長寿医療センター(仮称) | - | 施設整備、医療機器、 その他業務支援 | 2007~2008 |
国立印刷局東京病院 | 132 | 経営改善 | 2008 |
学校法人J大学 | - | その他業務 | 2008 |
民間病院 | 88 | 経営改善 | 2008~2009 |
江東区 | - | 施設整備(基礎調査) | 2008~2009 |
東京医科大学病院 | 1,015 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 2008~2019 |
民間M病院 | 28 | 施設整備 | 2009 |
西多摩地域広域行政圏協議会 | 49~562 | 医療関連調査 | 2010~2011 |
葛飾区 | - | その他業務支援 | 2011 |
東京都済生会中央病院 | 535 | 情報システム | 2012~2013 |
青梅市立総合病院 | 562 | 施設整備、運営システム、 経営改善、医療機器、 物品管理、その他業務支援 | 2014~2020 |
国際法務総合センター(仮称) | 600 | 情報システム、業務委託、 医療機器、PFI | 2014~2017 |
大田区 | - | その他業務支援 | 2015 |
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター | 781 | 情報システム | 2015~2017 |
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 493 | その他業務支援 | 2015 |
がん研究会 | 700 | その他業務支援 | 2015~2016 |
東日本旅客鉄道株式会社JR東京総合病院 | 448 | 情報システム 施設整備、医療機器、 その他業務支援 | 2014~2015 2018〜2019 |
住友商事株式会社 本社診療所 | - | 情報システム | 2016 |
学校法人北里研究所 | 329~1,033 | 情報システム | 2017 |
神奈川県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
横浜市立港湾病院 | 634 | 施設整備、運営システム、 経営改善 | 1996~2000 |
医療法人M病院 | 90 | 経営計画、施設整備、 運営システム | 2000~2003 |
鎌倉市 | - | 施設整備(基礎調査) | 2003 |
湯河原厚生年金病院・ 湯河原厚生年金保養ホーム | 309 | 経営計画・経営改善 | 2004~2005 |
横浜市 | - | 経営改善 | 2005 |
K大学病院 | 1,033 557 | 施設整備、経営計画・経営改善 運営システム、情報システム | 2005 2007~2010 |
厚木市立病院 | 356 | 施設整備 | 2006 |
済生会横浜市南部病院 | 500 | 情報システム | 2007~2009 |
神奈川リハビリテーション病院 七沢リハビリテーション病院 | 280 245 | 施設整備 | 2008~2009 |
国立病院機構横浜医療センター | 552 | 施設整備、医療機器 | 2009 |
神奈川県済生会金沢若草園 | - | 施設整備 | 2009 |
学校法人S医科大学 | 125~1,208 | 物品管理、業務委託 | 2010~2012 |
神奈川県立こども医療センター | 419 | 情報システム | 2010~2011 2017〜2018 |
独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 458 | 施設整備 | 2012 |
神奈川県総合リハビリテーション 病院 | - | 情報システム | 2013~2015 |
小田原市立病院 | 417 | 施設整備、その他業務支援 | 2013 |
茅ヶ崎市立病院 | 401 | 運営システム、情報システム | 2013~2016 |
相模原協同病院 | 437 | 施設整備 | 2013 2015~2016 |
平塚市民病院 | 416 | 経営改善、その他業務支援 | 2014/2016 |
神奈川県立足柄上病院 | 296 | 情報システム | 2015~2017 |
茅ヶ崎市休日夜間急患センター | - | 施設整備、医療機器 | 2015 |
市立川崎病院 | 713 | 施設整備 | 2016~2017 2018、2020 |
A病院 | 400 | 運営システム、情報システム、 物品管理、業務委託、 医療機器 | 2018~2019 |
神奈川県立循環器呼吸器病センター | 239 | 情報システム | 2020 |
新潟県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
新潟大学医歯学総合病院 | 825 | 施設整備、運営システム、 医療機器、経営改善、 その他業務支援 | 2004~2006 2011~2012 |
阿賀野市立水原郷病院 | 321 | 経営計画・経営改善、 施設整備 | 2005/2007 |
済生会新潟病院 | 90 | 経営計画・経営改善 | 2006 |
魚沼基幹病院(仮称) | 454 | 運営システム | 2011 |
新潟県立病院 | 55~530 | 情報システム、その他業務支援 | 2012~2013 2016~2020 |
小千谷総合病院 | 300 | 運営システム、情報システム、 医療機器、物品管理 | 2014~2016 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 | - | 経営計画・経営改善、 その他業務支援 | 2014 |
新潟県立柿崎病院 | 55 | 情報システム | 2015~2016 |
新潟県立加茂病院 | 180 | 運営システム、情報システム | 2015 |
新潟県 | - | 情報システム、その他業務支援 | 2017 |
富山県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
上市町立上市厚生病院 | 246 | 経営計画、施設整備、 運営システム、医療機器、 物品管理、業務委託 | 1999~2001 |
かみいち総合病院 | 246 | 施設整備、医療機器 | 2003 |
高岡市民病院 | 476 | 情報システム | 2005~2007 |
富山県総合リハビリテーション病院 ・こども医療福祉センター(仮称) | - | 情報システム | 2012~2015 |
石川県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
国立山中病院 | - | 施設整備 | 2000 |
公立加賀中央病院 | 225 | 経営改善 | 2003 |
金沢市立病院 | 311 | 情報システム | 2007 |
石川県地域医療支援センター | - | 施設整備 | 2011 |
加賀市立病院(仮称) | 300 | 基本計画、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託 | 2013~2015 |
加賀市 | - | その他業務支援 | 2014 |
福井県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
福井県立2病院 | 700/380 | 経営計画・経営改善 | 1999~2000 |
福井県立病院 | 1,079 | 運営システム | 2001~2003 |
山梨県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
山梨県立中央病院 | 580 | 医療機器 | 2000~2001 2004 |
山梨県立あけぼの医療福祉センター | 133 | 医療機器 | 2005~2006 |
大月市立中央病院 | 200 | 施設整備、経営改善 | 2005 2016~2017 |
上野原市立病院 | 150 | 施設整備 | 2005~2008 |
市川三郷町立病院 | 100 | 経営計画・経営改善、 施設整備 | 2007 |
山梨県福祉保健部 | - | 医療関連調査 | 2010 |
山梨大学医学部附属病院 | 618 | 運営システム、医療機器、 その他業務支援 | 2012~2013 2016~2020 |
長野県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
伊南行政組合昭和伊南総合病院 | 300 | 施設整備 | 2018~2020 |
岐阜県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
県立岐阜病院 | 525 | 施設整備、運営システム | 2000~2001 |
岐阜赤十字病院 | 328 | 施設整備、その他業務支援 | 1999~2001 |
ヘルシータウン恵那 | 19 | 経営計画、その他業務支援 | 2003 |
県立多治見病院 | 575 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 医療機器、その他業務支援 | 2004 2016~2017 |
岐阜市民病院 | 609 | 施設整備 | 2005 |
国民健康保険関ヶ原病院 | 175 | 情報システム、経営改善 | 2006~2009 |
医療法人K病院 | 452 | その他業務支援 | 2008 |
岐阜県立3病院 | - | 情報システム | 2018 |
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター | 604 | 業務委託 | 2018 |
静岡県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
榛原総合病院 | 407 | 運営システム | 2000 |
磐田市立総合病院 | 500 | 情報システム | 2003~2004 |
公益財団法人 伊豆保健医療センター | 97 | 経営計画、施設整備 | 2003 2015~2016 |
静岡済生会総合病院 | 710 | 経営改善 | 2008 |
富士市立中央病院 | 596 | 経営改善 | 2008~2009 |
袋井市 | - | 行政計画 | 2009 |
掛川市・袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター | 500 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 業務委託、医療機器、 その他 | 2009~2012 2016~2019 |
焼津市立総合病院 | 471 | 施設整備 | 2012/2014 2016~2017 |
浜松医療センター | 606 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 業務委託、医療機器、 その他業務支援、調査 | 2011~2020 |
大学病院 | 613 | 施設整備、その他業務支援 | 2016~2017 |
藤枝市立総合病院 | 564 | 施設整備、その他業務支援、 情報システム | 2018、2020 |
浜松医科大学医学部附属病院 | 613 | 医療機器、その他業務支援、 施設整備 | 2018~2019 |
愛知県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
名古屋市立大学病院 | 808 | 施設整備、運営システム、 経営改善、物品管理、 医療機器、機能評価、 その他業務支援 | 1998~2012 2014~2016 2018〜2019 |
名古屋第一赤十字病院 | 900 | 施設整備 | 2001 |
民間企業 | 12 | 施設整備、その他業務支援 | 2003 |
名古屋市立西部医療センター | 500 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託、 機能評価、その他業務支援 | 2004~2006 2008~2012 2017 |
名古屋市立守山市民病院 | 200 | 施設整備(基礎調査) | 2006 |
名古屋市西部医療センター 陽子線治療センター | 500 | 医療関連調査、運営システム、 業務委託、医療機器 | 2006~2010 2012 |
(仮称)名古屋市西部医療センター 城西病院 | 120 | 施設整備 | 2008~2010 |
名古屋大学医学部附属病院 | 1,035 | 施設整備、その他業務支援 | 2009/2013 |
愛知県立療育医療総合センター (仮称) | 200 | 医療関連調査、施設整備 | 2009~2010 |
愛知県心身障害者コロニー 中央病院 | 200 | 施設整備 | 2011 |
豊田地域医療センター | 150 | 施設整備 | 2011~2012 |
名古屋市東部医療センター | 498 | 施設整備、医療機器、機能評価 | 2011 2013~2014 |
小牧市民病院 | 558 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託、その他業務支援 | 2012~2019 |
公立西知多総合病院 | 468 | 施設整備、運営システム、 情報システム、物品管理、 業務委託、医療機器、 その他業務支援 | 2010~2017 |
KKR東海病院 | 180 | 施設整備、経営改善 | 2013~2014 |
名古屋市重症心身障害児者施設 | - | 運営システム、情報システム、 医療機器、その他業務支援 | 2014 |
半田市立半田病院 | 499 | 施設整備 | 2015~2016 |
国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 326 | 経営改善 | 2016~2017 |
蒲郡市民病院 | 382 | 経営改善 | 2018~2019 |
医療法人TH病院 | 130 | 施設整備 | 2019~2020 |
社会医療法人 志聖会総合犬山中央病院 | 306 | 施設整備 | 2020 |
三重県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
桑名市民病院 | 260 | 施設整備、経営改善、 情報システム | 2001~2004 |
山田赤十字病院 | 607 | 施設整備 | 2003 |
市立四日市病院 | 568 | 情報システム | 2004~2007 |
三重県立病院 | - | 経営計画・経営改善、 施設整備 | 2004~2005 2007~2008 |
三重県立志摩病院 | 350 | 情報システム | 2004~2005 |
三重大学医学部附属病院 | 685 | 施設整備、運営システム、 医療機器、経営計画・経営改善、 その他業務支援 | 2007~2010 2012~2017 |
三重県 | - | 保健医療体制基礎調査 | 2012/2017 |
和歌山県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
国保日高総合病院 | 408 | 情報システム | 2012 |
紀南病院組合立紀南病院 | 278 | 施設整備 | 2015 |
滋賀県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
大津市民病院 | 580 | 施設整備、運営システム、 経営改善 | 1996~2001 2008 |
彦根市立病院 | 470 | 運営システム、医療機器 | 1999~2000 |
公立高島総合病院 | 255 | 経営改善、施設整備 | 2003~2005 |
草津市 | - | 施設整備 | 2004 |
(仮称)野洲市立病院 | - | 施設整備 | 2013 |
滋賀県立小児保健医療センター | 100 | 施設整備 | 2016~2017 |
京都府
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
京都府立医科大学 | 1,065 | 経営改善 | 2004 |
京都府立医科大学 陽子線治療研究センター | - | その他業務支援 | 2015 |
大阪府
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
十三市民病院 | 263 | 運営システム、情報システム、 施設整備、医療機器 | 1998~2000 2002 2018〜2020 |
大阪市立4病院 | 295~1,063 | 経営計画・経営改善、 その他業務支援 | 1997~2000 2007 |
大阪市立弘済院附属病院 | 172 | 経営改善、医療関連調査 | 2002~2003 |
大阪市立総合医療センター | 1,058 | 経営改善、情報システム | 2004 |
八尾市立病院 | 380 | PFI | 2009 |
北市民病院 | 175 | その他業務支援 | 2009 |
KKR大手前病院 | 405 | 経営計画 | 2009 |
住吉市民病院 | 198 | 施設整備 | 2009 |
大阪府三島救命救急センター | 41 | その他支援業務 | 2019 |
兵庫県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
西脇市立西脇病院 | 320 | 施設整備、経営改善、 運営システム、医療機器 | 2000 2002~2008 |
神戸市立病院群 | - | 経営改善、施設整備 | 2001 |
神戸市 | - | その他業務支援 | 2019 |
県立尼崎病院ほか | - | 経営改善 | 2002 |
公立豊岡病院 | 599 | 情報システム | 2002 |
公立八鹿病院 | 380 | 施設整備、運営システム、 情報システム、跡地利用 | 2003~2006 2019〜2020 |
兵庫県立9病院 | - | 経営改善 | 2005 |
篠山市 | - | 施設整備 | 2005 |
公立御津病院 | 165 | 施設整備 | 2005 |
丹波市 | - | 医療関連調査 | 2005~2006 |
たつの市立御津病院 | 178 | 施設整備、経営改善 | 2006~2009 |
兵庫県立尼崎病院・塚口病院 | 500/300 | 病院統合 | 2010 |
兵庫県立淡路病院 | 441 | 運営システム、情報システム、 医療機器 | 2010~2012 |
R病院 | 178 | 経営改善 | 2010~2011 |
西宮市立中央病院 | 257 | 医療関連調査 | 2010~2011 |
北播磨総合医療センター | 450 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 物品管理、業務委託、 その他業務支援 | 2010~2013 |
兵庫県立こども病院 | 290 | 施設整備、情報システム、 医療機器 | 2011~2016 |
兵庫県立尼崎総合医療センター | 730 | その他業務支援 | 2014 |
県立柏原病院 | - | 施設整備 | 2014 |
丹波市地域医療総合支援センター (仮称) | - | 施設整備、情報システム、 業務委託、医療機器 | 2014 2016~2017 |
公立神崎総合病院 | 155 | 施設整備 | 2015 |
柏原統合新病院(仮称) | 320 | 運営システム、情報システム、 医療機器、物品管理、業務委託 | 2015~2019 |
宝塚市 | - | その他業務支援 | 2017〜2018 |
奈良県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
生駒市新病院 | - | 施設整備 | 2006~2009 |
南和広域医療組合 南奈良総合医療センター 吉野病院 五條病院 | 232 96 90 | 運営システム、情報システム、 医療機器、物品管理、 業務委託、その他業務支援 | 2012~2016 |
鳥取県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
鳥取県済生会境港総合病院 | 271 | 施設整備 | 2001~2002 |
国立病院機構鳥取医療センター | 560 | 情報システム | 2009 |
島根県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
島根県済生会 江津総合病院 | 314 | 施設整備、運営システム、 経営計画・経営改善 | 1998~2003 |
国立病院機構 浜田医療センター | 354 | 施設整備、情報システム、 医療機器 | 2007~2008 |
大田市立病院 | 335 | 経営改善 | 2008 |
安来市立病院 | 199 | 経営計画 | 2011/2013 |
岡山県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
倉敷市立児島市民病院 | 198 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器 | 2012~2015 |
広島県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
広島市医師会運営 安芸市民病院 | 120 | 施設整備、運営システム、 経営改善、その他業務支援 | 2000~2002 2018 |
総合病院三原赤十字病院 | 254 | 経営計画、施設整備 | 2001 |
広島市立舟入病院 | 210 | 経営計画 | 2002 |
広島市総合リハビリテーション センター(仮称) | 100 | 運営システム、医療機器 | 2005~2007 |
国立病院機構呉医療センター | 700 | その他業務支援 | 2010 |
広島市立安佐市民病院 | 450 | 施設整備、その他業務支援 | 2010~2012 2017 |
広島市病院事業局 | - | 情報システム | 2013~2014 |
広島都市圏4基幹病院 | - | その他業務支援 | 2014~2015 |
広島県 | - | その他業務支援 | 2016 |
尾道市立市民病院 | 330 | 経営改善 | 2016 |
公立みつぎ総合病院 | 240 | 経営改善 | 2016 |
安佐医師会病院 | 102 | 運営システム、情報システム、 業務委託、医療機器、 開院支援 | 2019~2020 |
山口県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
山口県立病院静和荘 | 200 | 施設整備 | 1999~2002 |
下関市立中央病院 | 436 | 施設整備、PFI | 2005 |
光市立光総合病院、大和総合病院 | 210/280 | 施設整備 | 2006 |
山口大学医学部附属病院 | 736 | 施設整備 | 2012 |
山陽小野田市民病院 | 215 | 情報システム、医療機器、 HCP | 2012~2014 |
光市 | - | その他業務支援 | 2014 |
光市立光総合病院 | 210 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 その他業務支援 | 2014~2015 |
徳島県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
徳島県立中央病院 | 540 | 施設整備、情報システム、 その他業務支援 | 1999~2000 2002~2003 |
徳島市民病院 | 550 | 施設整備 | 1999~2001 |
徳島県 | 110~460 | 情報システム、病院関連調査 | 2003 2016~2018 |
A病院 B医師会中央病院 | 343 240 | 施設整備、その他業務支援 | 2012~2013 |
阿南医療センター | 400 | 施設整備、その他業務支援 | 2014~2016 |
香川県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
医療法人K病院 | 40 | 経営計画・経営改善 | 1997~2003 2006~2007 |
香川県立丸亀病院 | 321 | 経営計画、施設整備 | 2007 |
高松市新病院 | - | 施設整備 | 2008 |
国立病院機構 統合新病院 | 687 | 情報システム、医療機器 | 2010 |
愛媛県
医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
---|---|---|---|
国立病院 四国がんセンター | 405 | PFI | 2003 |
愛媛県立中央病院 | 827 | 施設整備、PFI、 運営システム、情報システム、 物品管理、業務委託、 医療機器、その他業務支援 | 2003~2020 |
西予市新市立病院(仮称) | 154 | 施設整備、運営システム、 情報システム、医療機器、 業務委託 | 2011~2014 |
市立八幡浜総合病院 | 220 | その他業務支援 | 2011~2012 |
